產品名稱 | 年份 | 工藝 | 規格 | 售價 元/餅 | |
2018年 | |||||
1 | 三月系列 勐宋 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 277元 |
2 | 三月系列 莽枝 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 497元 |
3 | 三月系列 革登 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 557元 |
4 | 三月系列 倚邦 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 567元 |
5 | 三月系列 南糯 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 317元 |
6 | 三月系列 攸樂 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 377元 |
7 | 三月系列 布朗 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 287元 |
8 | 三月系列 易武 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 387元 |
9 | 三月系列 景邁 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 227元 |
10 | 三月系列 滑竹梁子 | 2018 | 生茶 | 100克/餅,5餅/提,100片/件 | 97元 |
11 | 三月系列 景邁小餅 | 2018 | 生茶 | 100克/餅,5餅/提,100片/件 | 87元 |
12 | 三月系列 蠻磚 | 2018 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,42片/件 | 297元 |
13 | 旺福 | 2018 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 28餅/件 | 480元 |
14 | 旺福 | 2018 | 熟茶 | 357克/餅 7餅/提 28餅/件 | 320元 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情