品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃洋蔥 | 甘肅|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
紅洋蔥 | 甘肅/本地|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
洋蔥 | 本地/散裝 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
洋蔥 | 山東/袋裝 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
小洋蔥頭 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-18 | |
洋蔥 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-18 | |
洋蔥 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-5-18 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多