品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 張北/公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-18 |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
光皮黃瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-18 | |
刺黃瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 本地/散裝 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
黃瓜 | 山東/筐裝 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
小黃瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
無刺黃瓜 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
刺黃瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
黃瓜 | 山東、福建、廣東 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
黃瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-18 |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
黃瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
小黃瓜 | 23.00 | 5.00 | 7.30 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
小黃瓜 | 7.50 | 1.00 | 4.12 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
黃瓜 | 33.00 | 0.50 | 2.50 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情