品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 張北/公斤 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-5-18 |
香菇 | 靈寶/東北|/河北/普通|公斤 | 18.00 | 7.00 | 12.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
香菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-5-18 | |
香菇 | 本地/散裝 | 11.00 | 10.00 | 10.70 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
鮮香菇 | 浙江/筐裝 | 15.30 | 10.90 | 13.60 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
鮮香菇 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
香菇 | 14.00 | 6.50 | 10.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-18 | |
香菇 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
香菇 | 浙江、蘇北、福建 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
香菇 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-18 | |
香菇 | 上海 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-18 |
香菇 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-18 | |
香菇 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-18 | |
香菇 | 1,001.00 | 0.67 | 16.34 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-18 |
香菇 | 17.00 | 14.00 | 15.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情