品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 6.60 | 5.40 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
紅梨 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
貴妃梨 | 河北|普通|公斤 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
鳳梨 | 臺灣|普通|個 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
豐水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-18 |
秋月梨 | 山東/箱裝 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
水晶梨 | 河北/箱裝 | 2.70 | 1.00 | 1.40 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
香梨(一級) | 新疆/箱裝 | 7.20 | 5.20 | 6.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
香梨(特級) | 新疆/箱裝 | 10.30 | 8.10 | 8.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
皇冠梨 | 河北/箱裝 | 6.20 | 4.10 | 5.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
貢梨 | 河北/箱裝 | 4.10 | 2.10 | 3.10 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
臺灣鳳梨 | 臺灣/箱裝 | 30.90 | 20.60 | 26.80 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
海南鳳梨 | 海南/箱裝 | 22.70 | 18.50 | 20.60 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-5-18 |
庫爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-18 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-18 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-18 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-18 | |
貢梨時令果河北 | 山西 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 玉林宏進農副產品批發市場有限公司 | 2018-5-18 |
香梨 | 新疆 | 9.60 | 7.00 | 8.30 | 玉林宏進農副產品批發市場有限公司 | 2018-5-18 |
鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-5-18 | |
鴨梨 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-5-18 | |
酥梨 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-18 | |
鴨梨 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-5-18 | |
碭山梨 | 銀川 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-5-18 |
鴨梨 | 山東、河北 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-5-18 |
雪梨 | 山東、河北 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-5-18 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情