品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-21 |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-21 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-21 |
黃瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-5-21 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 張北/公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-5-21 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-21 |
黃瓜 | 山東、福建、廣東 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-21 |
黃瓜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-5-21 |
小黃瓜 | 7.00 | 1.00 | 4.14 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 8.00 | 0.30 | 2.15 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
小黃瓜 | 12.50 | 3.33 | 7.53 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-21 |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-21 | |
黃瓜 | 5.00 | 1.60 | 2.40 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-21 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情