品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
西瓜 | 4.00 | 1.60 | 3.20 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
西瓜 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 8.00 | 2.10 | 2.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 |
無(wú)籽西瓜 | 海南 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
西瓜有籽 | 云南/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-21 |
西瓜(無(wú)籽) | 東北/普通/公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-21 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-21 |
麒麟西瓜 | 本地/普通/公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-21 |
西瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
西瓜 | 海南 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 |
黑美人西瓜 | 本地 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 |
西瓜 | 本地 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 |
西瓜 | 7.80 | 1.60 | 2.69 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
無(wú)籽西瓜 | 5.20 | 2.00 | 3.04 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
花皮西瓜 | 6.00 | 0.25 | 3.06 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
黑皮西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.87 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-21 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-21 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 西瓜價(jià)格