品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 5.40 | 8.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-5-22 |
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-22 |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-5-22 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
獼猴桃 | 35.00 | 2.50 | 8.37 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-22 | |
進口獼猴桃 | 40.00 | 14.00 | 29.31 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-22 | |
進口金獼猴桃 | 66.67 | 25.00 | 50.19 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-22 | |
金獼猴桃 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-22 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情