品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-5-23 | |
豇豆 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-23 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-23 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-23 | |
豇豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-23 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 5.60 | 2.40 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-23 |
豇豆 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多