品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-24 | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
香菇 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
香菇 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
鮮香菇 | 北京 | 10.60 | 8.60 | 9.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 |
香菇 | 上海 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-24 |
香菇 | 浙江、蘇北、福建 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-24 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-24 |
香菇 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
香菇 | 張北/公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-24 |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-24 | |
香菇 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 | |
香菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2018-5-24 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-24 |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
香菇 | 25.00 | 3.60 | 12.66 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情