品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 云南/山東|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-28 |
扁豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-28 | |
扁豆角 | 河北 | 6.90 | 4.30 | 5.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-28 |
扁豆 | 蘇北、浙江 | 6.40 | 3.40 | 4.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-28 |
扁豆 | 8.00 | 1.78 | 6.48 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-5-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情