序號 | 品名 | 年份 | 工藝 | 規格 | 零售價 |
2018年生茶 | |||||
帕沙王 | 2018 | 生茶 | 1000克/餅,1餅/套,3套/件 | 6320元/餅 | |
班章王 | 2018 | 生茶 | 1000克/餅,1餅/套,3套/件 | 23800元/餅 | |
老同志名山系列-老班章 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 7460元/餅 | |
老同志名山系列-章家三隊 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 590元/餅 | |
老同志名山系列-帕沙 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 530元/餅 | |
老同志名山系列-懂過 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 400元/餅 | |
老同志名山系列-易武麻黑 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,4提/件 | 1300元/餅 | |
深山老樹 | 2018 | 生茶 | 500克/餅,7餅/提,28餅/件 | 210元/餅 | |
歡年 | 2018 | 生茶 | 400克/餅,1餅/盒,10餅/件 | 310元/盒 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情