品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑魚 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg | 31.00 | 14.00 | 22.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-1 |
黑魚 | 廣州 山東|普通|公斤 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-1 |
黑魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-1 | |
黑魚(烏鱧) | 條重<750 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-1 |
黑魚(烏鱧) | 條重≥750 | 28.00 | 25.00 | 26.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-1 |
黑魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-6-1 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多