品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 5.40 | 8.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-5 |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-5 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-5 |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-6-5 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-6-5 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-5 | |
獼猴桃 | 19.33 | 1.00 | 8.35 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-5 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 40.00 | 7.50 | 27.05 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-5 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 66.67 | 23.33 | 48.78 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-5 | |
獼猴桃 | 陜西/箱裝 | 10.40 | 6.20 | 8.30 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 獼猴桃價(jià)格