品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-6 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-6 |
獼猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-6-6 | |
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 5.40 | 8.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-6-6 |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-6-6 | |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-6-6 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-6-6 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-6 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情