品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-7 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-7 | |
豇豆 | 6.60 | 5.20 | 5.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-7 | |
豇豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-7 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-7 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情