品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-11 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-11 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-11 | |
豇豆 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-11 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 5.20 | 2.80 | 4.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-11 |
豇豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情