品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 進口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-12 |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-6-12 | |
獼猴桃 | 陜西/箱裝 | 10.30 | 6.20 | 8.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-6-12 |
整板進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-6-12 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-6-12 | |
進口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-12 | |
獼猴桃 | 19.80 | 3.00 | 7.56 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-6-12 | |
進口獼猴桃 | 41.67 | 13.50 | 26.30 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-6-12 | |
進口金獼猴桃 | 66.00 | 20.00 | 46.72 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-6-12 | |
金獼猴桃 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-6-12 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情