品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青芋頭 | 斤 | 4.00 | 0.00 | 3.80 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-6-28 |
荔浦芋頭 | 斤 | 5.50 | 0.00 | 5.20 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-6-28 |
芋頭 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-28 | |
小芋頭 | 山東|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-28 |
芋頭 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-28 | |
芋頭 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-28 | |
芋頭 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-28 | |
芋頭 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-28 | |
芋頭 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-28 | |
芋頭 | 浙江、山東 | 6.40 | 4.80 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-28 |
精品菜-芋頭 | 福建 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 芋頭價(jià)格