序號 | 品 名 | 工藝 | 批次 | 規 格 | 零售價 | |||
2017年 | ||||||||
1 | 甲級沱 | 生茶 | 1701 | 100克/沱,5沱/條,40條/件 | 8.8元/個 | |||
2 | 經典1729 | 熟茶 | 1701 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 100元/餅 | |||
3 | 經典1908 | 生茶 | 1701 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 85元/餅 | |||
4 | 品味板山禮盒磚茶 | 生茶 | 1701 | 36克*8盒/條,20條/件 | 298元/餅 | |||
5 | 天賜普洱禮盒磚茶 | 熟茶 | 1701 | 36克*8盒/條,20條/件 | 298元/餅 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情