品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-29 | |
豇豆 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-29 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-29 |
北京豇豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
豇豆 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-6-29 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情