品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-7-5 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 6.00 | 1.80 | 3.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-7-5 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-7-5 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-7-5 |
西瓜 | 新疆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-7-5 |
西瓜 | 海南 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-5 |
黑美人西瓜 | 本地 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-5 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-7-5 | |
西瓜紅玉 | 浙江/本地|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-5 |
甜王西瓜 | 山東/河北|普通|公斤 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-5 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-5 |
麒麟西瓜 | 本地|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-5 |
京欣西瓜 | 河北/安徽|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-5 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-5 | |
西瓜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-5 |
西瓜 | 2.60 | 0.80 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-5 | |
無籽西瓜 | 海南 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-5 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-5 | |
無籽西瓜 | 3.80 | 2.00 | 2.88 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-5 | |
花皮西瓜 | 4.40 | 0.60 | 1.95 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-5 | |
西瓜 | 3.60 | 0.54 | 2.16 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-5 | |
西瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-5 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2018-7-5 | |
京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2018-7-5 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-5 |
西瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-7-5 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多