品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮮百合 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-9 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-7-9 | |
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-9 |
百合 | 湖南、安徽 | 15.00 | 7.00 | 11.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-9 |
百合籽 | 6.00 | 2.80 | 3.45 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-9 | |
百合 | 22.00 | 3.60 | 14.47 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-9 | |
雙頭黃百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 朝陽花卉 | 2018-7-9 |
雙頭白百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 朝陽花卉 | 2018-7-9 |
雙頭粉百合 | 10支/把 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 朝陽花卉 | 2018-7-9 |
袋百合 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-7-9 | |
百合籽 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-7-9 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-9 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情