品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 浙江/筐裝 | 9.30 | 6.20 | 8.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-7-9 |
玫香葡萄 | 云南/箱裝 | 32.00 | 24.00 | 29.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-7-9 |
葡萄 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-7-9 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-7-9 | |
葡萄 | 16.00 | 6.00 | 11.00 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2018-7-9 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-9 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-9 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-9 | |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 14.00 | 7.00 | 10.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-7-9 |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 8.40 | 5.60 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-9 |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-9 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-9 | |
葡萄 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-9 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-9 | |
白葡萄 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-9 | |
葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-9 | |
夏黑葡萄 | 20.00 | 4.50 | 9.99 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-9 | |
無籽葡萄 | 41.00 | 28.00 | 30.99 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-9 | |
藤埝葡萄 | 18.00 | 1.67 | 8.77 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-9 | |
葡萄 | 60.00 | 2.00 | 10.15 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-9 | |
巨峰葡萄 | 28.00 | 2.50 | 10.45 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-7-9 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-9 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-7-9 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-9 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-7-9 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多