品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-13 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 山東 | 4.70 | 2.90 | 3.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-13 |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 4.00 | 1.80 | 2.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-13 |
大蒜 | 蘇北、山東 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-13 |
大蒜頭 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-13 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-7-13 | |
大蒜 | 斤 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-12 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-7-12 | |
大蒜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-12 | |
大蒜 | 2.40 | 1.20 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-12 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-7-12 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多