品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-17 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-17 | |
大蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-17 | |
大蒜 | 山東 | 4.70 | 2.90 | 3.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-17 |
大蒜 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-7-17 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-17 |
大蒜 | 2.40 | 1.20 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-17 | |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-17 |
大蒜 | 蘇北、山東 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-17 |
大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-17 |
大蒜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-17 | |
大蒜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-17 |
大蒜 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-17 | |
大蒜 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-17 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-17 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-7-17 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-7-17 | |
大蒜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-17 | |
大蒜籽 | 9.00 | 0.33 | 2.65 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-17 | |
大蒜葉 | 5.00 | 4.00 | 4.34 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-17 | |
大蒜 | 9.00 | 2.00 | 4.90 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-17 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-17 |
大蒜 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多