品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 山東 | 4.70 | 2.90 | 3.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-19 |
大蒜籽 | 10.00 | 0.93 | 2.55 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
大蒜葉 | 5.00 | 3.60 | 4.72 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 8.00 | 1.00 | 5.17 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 3.60 | 2.20 | 2.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-19 |
大蒜 | 蘇北、山東 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-19 |
大蒜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-19 |
大蒜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-19 |
大蒜 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-19 | |
大蒜 | 2.40 | 1.20 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-19 |
大蒜 | 2.20 | 1.40 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多