品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
散葉生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
結球生菜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
生菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-19 | |
生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-19 | |
生菜 | 本地 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-19 |
生菜 | 上海 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-7-19 |
生菜 | 本地、河北 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-19 |
散葉生菜 | 本地 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-19 |
生菜 | 12.00 | 0.80 | 3.50 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
生菜 | 蘇州 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-19 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-19 |
生菜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-19 |
花葉生菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-19 |
生菜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-19 | |
生菜球 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-19 | |
生菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
球型生菜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
盒裝生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2018-7-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多