品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
西瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
西瓜 | 海南 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
黑美人西瓜 | 本地 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
無籽西瓜 | 海南 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
無籽西瓜 | 3.60 | 1.41 | 2.38 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
花皮西瓜 | 5.70 | 0.14 | 1.33 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
西瓜 | 3.20 | 0.56 | 1.53 | 無錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
西瓜 | 2.60 | 0.80 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
西瓜 | 本地 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
西瓜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
無籽西瓜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
京欣西瓜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-19 |
西瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多