品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 天津 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-7-19 |
苦瓜 | 6.00 | 0.80 | 2.40 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 山東 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-19 |
苦瓜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-7-19 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-7-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多