品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 靈寶/東北/河北|普通|公斤 | 19.00 | 9.00 | 14.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-20 |
鮮香菇 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-20 | |
香菇 | 17.00 | 8.00 | 12.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-20 | |
香菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-7-20 | |
香菇 | 浙江、蘇北、福建 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-20 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-20 |
香菇 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
鮮香菇 | 北京 | 13.50 | 8.50 | 11.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 |
香菇 | 上海 | 16.00 | 9.00 | 12.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-20 |
香菇 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
香菇 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2018-7-20 |
香菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-7-20 | |
香菇 | 張北/公斤 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-20 |
香菇 | 9.70 | 9.30 | 9.50 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-7-20 | |
香菇 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
香菇 | 24.00 | 1.00 | 13.83 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-20 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多