品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 蘇北、浙江 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-8-24 |
扁豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-24 | |
扁豆 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-24 | |
扁豆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-8-24 | |
扁豆 | 16.00 | 3.00 | 6.70 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-8-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情