品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 9.00 | 5.40 | 5.60 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-8-30 |
國產香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-30 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-8-30 | |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-8-30 | |
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-30 |
進口香蕉 | 菲律賓 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-8-30 |
國產香蕉 | 海南 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-8-30 |
香蕉 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-30 | |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-8-30 | |
香蕉 | 海南 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-8-30 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-8-30 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-8-30 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-8-30 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情