品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-3 | |
扁豆 | 云南/山東/蘭州|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-3 |
扁豆 | 蘇北、浙江 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-9-3 |
扁豆角 | 河北 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-9-3 |
扁豆 | 11.67 | 1.00 | 6.17 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-9-3 | |
扁豆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-9-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情