品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-9-13 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-9-13 | |
葡萄 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-13 | |
玫瑰香葡萄 | 河北 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-9-13 |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 8.00 | 3.40 | 4.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-9-13 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-13 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-13 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-13 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-13 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-13 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-9-13 | |
白葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-9-13 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
遼寧葡萄 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-9-13 | |
夏黑葡萄 | 16.00 | 8.00 | 10.10 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-9-13 | |
無籽葡萄 | 28.00 | 10.60 | 24.15 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-9-13 | |
葡萄 | 25.00 | 1.67 | 8.89 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-9-13 | |
瑪奶子葡萄 | 18.75 | 2.86 | 10.97 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-9-13 | |
巨峰葡萄 | 32.50 | 1.43 | 10.49 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-9-13 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-9-13 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多