品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-9-14 | |
毛豆 | 6.50 | 5.00 | 5.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-14 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-14 |
毛豆籽 | 18.00 | 2.29 | 10.47 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-9-14 | |
毛豆 | 6.50 | 2.00 | 4.67 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-9-14 | |
毛豆 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-14 | |
毛豆 | 安徽、浙江 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-9-14 |
毛豆 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-9-14 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多