品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 10.00 | 0.95 | 4.38 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 7.20 | 4.80 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 天津 | 5.80 | 3.40 | 4.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-9-21 |
苦瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-21 |
苦瓜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-9-21 |
苦瓜 | 山東 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-9-21 |
苦瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 天惠超市 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-9-21 | |
苦瓜 | 本地/散裝 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-9-20 |
苦瓜 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多