品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-28 | |
大白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-28 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-28 | |
毛白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-28 | |
大白菜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-28 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-9-28 |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-9-28 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-9-28 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-28 | |
大白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-28 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-28 | |
洋白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-28 | |
大白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-9-28 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-9-28 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-9-28 |
精品菜-大白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-9-28 |
白菜 | 山東、蘭州、河北 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-9-28 |
圓白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-9-28 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 本地 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-9-28 |
大白菜 | 本地 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-9-28 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-9-28 | |
小白菜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-9-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情