品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-10-8 | |
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-10-8 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 26.00 | 13.00 | 19.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-10-8 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-10-8 |
菠蘿 | 云南 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-10-8 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-10-8 | |
菠蘿蜜 | 25.00 | 1.33 | 18.13 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-10-8 | |
菠蘿 | 15.00 | 1.00 | 5.16 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-10-8 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情