品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-12-7 | |
西瓜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-12-7 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-12-7 | |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-7 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-7 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-7 |
西瓜 | 海南、本地 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-12-7 |
黑美人西瓜 | 本地 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-12-7 |
西瓜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-12-7 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 12.00 | 3.60 | 4.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-12-7 |
無籽西瓜 | 山東、廣西、海南 | 4.80 | 3.60 | 4.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-12-7 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 6.60 | 4.60 | 5.60 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-12-7 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-12-7 |
無籽西瓜 | 海南 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-12-7 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-12-7 | |
硒砂西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-12-7 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-12-7 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-12-7 | |
京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2018-12-7 | |
花皮西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-12-7 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-12-7 |
無籽西瓜 | 6.00 | 2.40 | 3.18 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-12-7 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多