品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
特小鳳西瓜 | 山東/箱裝 | 6.70 | 4.20 | 5.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-29 |
8424西瓜 | 上海/箱裝 | 3.90 | 1.70 | 2.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-29 |
西瓜無(wú)籽 | 山東|普通|公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-29 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-29 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-29 |
西瓜 | 山東、廣西 | 12.00 | 3.40 | 4.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-29 |
無(wú)籽西瓜 | 山東、廣西、海南 | 4.40 | 3.40 | 3.80 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-29 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-29 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-29 |
西瓜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-29 |
硒砂西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-12-29 | |
無(wú)籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-12-29 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-12-29 | |
京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2018-12-29 | |
花皮西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-12-29 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-29 |
無(wú)籽西瓜 | 6.00 | 2.30 | 3.14 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-12-29 | |
花皮西瓜 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-12-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多