品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豬肉 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-1-4 | |
豬肉 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-4 | |
豬肉 | 元/kg | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-1-4 |
豬肉 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-1-4 | |
生豬肉 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-1-4 | |
豬肉(生) | . | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-1-4 |
豬肉 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-1-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多
新聞關鍵字: 豬肉價格