品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-1-15 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 10.00 | 2.60 | 4.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-1-15 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 6.00 | 3.60 | 5.20 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-1-15 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 3.60 | 2.60 | 3.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-1-15 |
西瓜子 | 本地|普通|公斤 | 14.00 | 12.80 | 13.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-15 |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-15 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-15 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-15 |
無籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-15 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-15 | |
西瓜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-1-15 |
無籽西瓜 | 海南 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-1-15 |
黑美人西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-1-15 | |
西瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-1-15 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-1-15 |
特小鳳西瓜 | 山東/箱裝 | 6.80 | 4.20 | 5.60 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-1-15 |
8424西瓜 | 上海/箱裝 | 3.90 | 1.70 | 2.90 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-1-15 |
無籽西瓜 | 6.00 | 2.00 | 3.19 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2019-1-15 | |
西瓜 | 4.40 | 3.40 | 3.60 | 威海市農副產品批發市場 | 2019-1-15 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多