品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-17 | |
莧菜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-17 | |
青莧菜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-17 |
紅莧菜 | 本地|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-17 |
莧菜 | 本地/散裝 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-1-17 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多