品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-1-22 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-22 | |
小白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-22 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-22 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-22 |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-22 | |
小白菜 | 9.00 | 2.20 | 5.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-22 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-1-22 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-1-22 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-1-22 | |
毛白菜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-22 | |
小白菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-22 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-1-22 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-1-22 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-1-22 |
洋白菜 | 0.52 | 0.36 | 0.44 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-22 | |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-22 | |
洋白菜 | 1.60 | 0.70 | 1.15 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-22 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.80 | 0.30 | 0.55 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-1-22 |
元白菜 | 河北 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-1-22 |
小白菜 | 本地 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-1-22 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情