品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-1-24 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-24 | |
小白菜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-1-24 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-1-24 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-24 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-1-24 |
洋白菜 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-1-24 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-24 | |
小白菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-1-24 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-24 | |
小白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-1-24 | |
小白菜 | 本地 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-1-24 |
大白菜 | 本地 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-1-24 |
圓白菜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-1-24 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-1-24 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-1-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-1-24 | |
小白菜 | 蘇州 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-1-24 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-1-24 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-1-24 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-1-24 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-1-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情