2019年2月11日,中國(guó)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬市場(chǎng)均價(jià)上漲,全國(guó)均價(jià)為11.70元每公斤,相比昨天上漲0.95%。春節(jié)假日期間豬價(jià)小幅上漲,東北及華中地區(qū)漲幅相對(duì)明顯,但節(jié)后市場(chǎng)需求將逐漸進(jìn)入階段性疲軟期,豬價(jià)持續(xù)上漲幾率偏低。建議養(yǎng)殖戶合理安排生豬出欄節(jié)奏,避免造成不必要的損失。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2019年2月11日中國(guó)內(nèi)三元大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2019年2月11日中國(guó)內(nèi)三元毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 11.33 | 10.71 | 5.79% | 元/KG |
吉林省 | 11.21 | 10.47 | 7.07% | 元/KG | |
黑龍江 | 10.18 | 9.39 | 8.41% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 10.49 | 10.53 | -0.38% | 元/KG |
天 津 | 10.46 | 10.48 | -0.19% | 元/KG | |
河北省 | 10.11 | 10.06 | 0.50% | 元/KG | |
山西省 | 10.15 | 9.97 | 1.81% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 9.70 | 9.70 | 0.00% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 11.72 | 11.72 | 0.00% | 元/KG |
浙江省 | 15.17 | 15.10 | 0.46% | 元/KG | |
安徽省 | 12.00 | 12.02 | -0.17% | 元/KG | |
福建省 | 14.20 | 14.01 | 1.36% | 元/KG | |
山東省 | 11.32 | 11.30 | 0.18% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 10.75 | 10.75 | 0.00% | 元/KG |
湖北省 | 11.42 | 11.45 | -0.26% | 元/KG | |
湖南省 | 11.32 | 11.32 | 0.00% | 元/KG | |
江西省 | 11.45 | 11.22 | 2.05% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 11.59 | 11.60 | -0.09% | 元/KG |
廣 西 | 11.13 | 11.02 | 1.00% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 13.59 | 13.66 | -0.51% | 元/KG |
四川省 | 14.48 | 14.62 | -0.96% | 元/KG | |
貴州省 | 14.16 | 14.15 | 0.07% | 元/KG | |
云南省 | 12.21 | 12.10 | 0.91% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 10.57 | 10.53 | 0.38% | 元/KG |
甘肅省 | 14.08 | 14.07 | 0.07% | 元/KG | |
新 疆 | 8.80 | 8.79 | 0.11% | 元/KG | |
全 國(guó) | 11.70 | 11.57 | 0.95% | 元/KG |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情