品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-2-26 |
雞蛋 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-2-26 | |
雞蛋 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-2-26 | |
雞蛋 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-2-26 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-2-26 |
雞蛋芒 | 16.00 | 3.50 | 11.45 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2019-2-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情