品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-2-26 | |
小白菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 0.70 | 1.05 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-2-26 |
洋白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-2-26 | |
白菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-2-26 |
大白菜 | 0.40 | 0.16 | 0.34 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-2-26 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-2-26 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-2-26 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-2-26 |
圓白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-2-26 | |
小白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 0.40 | 0.28 | 0.34 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-2-26 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-2-26 | |
小白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-2-26 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
小白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-2-26 | |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2019-2-26 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-2-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情