品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-3-1 | |
白菜苔 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-1 | |
毛白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-1 | |
小白菜 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-1 | |
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-1 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-3-1 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-3-1 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-3-1 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-3-1 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-3-1 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-3-1 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-3-1 |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-3-1 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-3-1 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-3-1 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-3-1 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-3-1 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2019-3-1 | |
小白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2019-3-1 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2019-3-1 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-3-1 |
小白菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發交易市場 | 2019-3-1 | |
大白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 河南安陽豫北蔬菜批發交易市場 | 2019-3-1 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-3-1 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-3-1 |
小白菜 | 蘇州 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-3-1 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-3-1 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-3-1 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-3-1 |
洋白菜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-3-1 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情